EXCEL-FX

| 型式 | EXCEL-FX |
| 操作方法 | 押ボタン式(アルカリ/酸性/浄水) |
| 表示形式 | 液晶パネル方式(3色発光・pH・ORP・流量・洗浄他) |
| 連続使用時間 | 40分 |
| 電極板 | 5枚 |
| 医療器具認証番号 | 219AKBZX00147000 |
| 定格消費電力 | 200W |
| 寸法 | 幅258mm ✕ 高さ321mm ✕ 奥行119mm |
| 重量 | 3.1kg |
EXCEL-JX

| 型式 | EXCEL-JX |
| 操作方法 | 押ボタン式(アルカリ/酸性/浄水) |
| 表示形式 | 液晶パネル方式(3色発光・pH・ORP・流量・洗浄他) |
| 連続使用時間 | 40分 |
| 電極板 | 5枚 |
| 医療器具認証番号 | 219AKBZX00147000 |
| 定格消費電力 | 200W |
| 寸法 | 幅258mm ✕ 高さ321mm ✕ 奥行119mm |
| 重量 | 3.1kg |
EXCEL-EX

| 型式 | EXCEL-EX |
| 操作方法 | 押ボタン式(アルカリ/酸性/浄水) |
| 表示形式 | 液晶パネル方式(3色発光・pH・ORP・流量・洗浄他) |
| 連続使用時間 | 40分 |
| 電極板 | 3枚 |
| 医療器具認証番号 | 219AKBZX00147000 |
| 定格消費電力 | 200W |
| 寸法 | 幅258mm ✕ 高さ321mm ✕ 奥行119mm |
| 重量 | 3.1kg |
Aqua Crystal

| 型式 | IE-400 |
| 操作方法 | 押ボタン式 |
| 表示形式 | マルチファンクションディスプレイ |
| 連続使用時間 | 30分 |
| 電極板 | 3枚 |
| 医療器具認証番号 | 21500BZZ00213A08 |
| 定格消費電力 | 130W |
| 寸法 | 幅270mm ✕ 高さ300mm ✕ 奥行140mm |
| 重量 | 4.2kg |

